Undeliverable Funds
Set forth below is a list of distributions payable under the Sixth Amended Joint Plan of Reorganization that are undeliverable (“Undeliverable Funds”). In order to make a claim to any Undeliverable Funds, you must complete and submit an Undeliverable Funds Form and a W-9 Form by June 7, 2010.
Under the terms of the Sixth Amended Joint Plan of Reorganization, Undeliverable Funds that are not claimed by June 7, 2010 are deemed forfeited to the Reorganized Debtors.
Once completed, Undeliverable Funds Forms and W-9 Forms should be mailed to:
Owens Corning Sales, LLC, Disbursing Agent
2790 Columbus Road
Route 16, Building 21-6
Granville, OH 43023
Attn: Reorganization Team
Questions regarding the Undeliverable Funds process may be submitted to the Disbursing Agent by email at disbursingagent@owenscorning.com.
List of Distributions Payable
The information provided herein reflects undeliverable payments as of March 9, 2010. All information contained herein is subject to Disbursing Agent review and confirmation. The Disbursing Agent reserves the right to revise this list without further notice.
| Creditor Name |
Claim ID Number |
Amount of Undeliverable Funds |
| ABF FREIGHT SYSTEM, INC. | C31 | $574.55 |
| ADT SECURITY SERVICES | C159 | $234.26 |
| AIKEN REHABILITATION CENTER | C8674 | $118.98 |
| ALIMAK ELEVATOR CO | C4431 | $191.52 |
| ALLIED PROPANE SERVICE INC | S116449 | $152.67 |
| ALLTEL CORP | C4973 | $146.64 |
| AMF | C7941 | $395.71 |
| AMROC INVESTMENTS, LLC | C2520 | $1,999.28 |
| ATCHISON, CROSBY, SAAD & BEEBE | S24045 | $308.87 |
| AVIS CENTRAL BILLING | S67917 | $116.07 |
| BARON & BUDD PC | C7696 | $1,222.11 |
| BC STOCKING DISTRIBUTING | C5619 | $179.61 |
| BEAR, STEARNS & CO. INC | C7593 | $69,470.13 |
| BFI | S22171 | $106.03 |
| BOISE CASCADE OFFICE PRODUCTS | C24 | $324.05 |
| BORDEN CHEMICAL INC | C6314 | $2,435.16 |
| CARAUSTAR USED | C5566 | $2,168.30 |
| CARGILL FINANCIAL SERVICES | C2523 | $1,756.95 |
| CARGILL SALT | C6473 | $104.06 |
| CENTRIFUGE TECHNOLOGY INC | S24982 | $123.34 |
| CERIDIAN CORP | C3069 | $591.64 |
| CHAMPION EXPOSITION SERVICES | S61489 | $186.11 |
| CITGO ASPHALT REFINING COMPANY | C2104 | $1,372.92 |
| CITIBANK (SOUTH DAKOTA), N.A. | C9072 | $13,193.59 |
| CMD GROUP | S128902 | $339.18 |
| COMPANY CARE OF LICKING MEMORIAL HO | S77624 | $130.12 |
| CONSOLIDATED FUEL OIL CO INC | C3504 | $3,756.43 |
| CONTINUUM | C6809 | $237.22 |
| CONTINUUM | C6812 | $455.94 |
| CORHART REFRACTORIES, | C12170 | $1,961.89 |
| CSAM FUNDING I | C12338 | $19,105.02 |
| DEARING COMPRESSOR & PUMP CO | S43191 | $125.04 |
| DELOITTE CONSULTING | C12163 | $6,585.05 |
| DELOITTE CONSULTING | C9601 | $1,764.14 |
| DELTA SERVICES INC | S96891 | $143.44 |
| DETROIT EDISON CO | S61104 | $405.37 |
| DISTRESSED/HIGH YIELD TRDNG OPPRT | C7774 | $270.16 |
| D-T SPECIALTY SALES | C2200 | $214.29 |
| DYNAMEX INC | C4434 | $193.29 |
| DYNASOL | S134276 | $2,290.78 |
| EULER / AMERICAN CREDIT INDEMNITY | C8862 | $5,858.36 |
| EULER AMERICAN CREDIT INDEMNITY | C8950 | $586.40 |
| EULER AMERICAN CREDIT INDEMNITY | C8964 | $1,239.71 |
| EULER/AMERICAN CREDIT INDEMNITY | C8847 | $635.76 |
| EUROPA METALI, SPA | C2052 | $4,221.84 |
| EXONICS SYSTEMS | C5829 | $315.97 |
| FALCON MANUFACTURING CO | C4884 | $227.35 |
| FEDERAL EXPRESS CORPORATION | C2202 | $269.61 |
| FIBERGLASS COLOMBIA S A | C4660 | $596.54 |
| FOXBORO CO | S36776 | $146.47 |
| G C CONTROLS, INC | C6844 | $373.44 |
| HARRIS MASSEY HERINCKX | C6517 | $277.24 |
| HAYSNSWORTH MARION MCKAY & | C5156 | $211.62 |
| HERTZ EQUIPMENT RENTAL | C6107 | $121.04 |
| HERTZ EQUIPMENT RENTAL | C6163 | $214.77 |
| INTEGRATED CARE MANAGEMENT INC | S66327 | $276.31 |
| INTERACTIVE IDEAS INC | S88607 | $327.96 |
| INTERNATIONAL FABRICATORS & ERECTOR | S133412 | $170.85 |
| KAUFMAN & CANOLES | C7091 | $316.13 |
| KIRBY RISK | C5545 | $131.81 |
| LAKE SHORE PLASTICS | C7085 | $532.61 |
| LEHMAN COMMERCIAL PAPER INC | C6395 | $37,534.20 |
| LIQUID TRANSPORT CORP | C5709 | $350.66 |
| LUZENAC AMERICA INC | S118454 | $627.50 |
| M/C LEASING | C12239 | $764.93 |
| MARIO GUIDO | C3660 | $4,231.96 |
| MEMPHIS LIGHT GAS & WATER DIV | C2931 | $2,902.30 |
| MILCOR LP | C3444 | $1,114.35 |
| MPW | C5725 | $1,905.03 |
| NCR CORPORATION SYSTEMEDIA | C170 | $222.83 |
| NEWARK PALLET MANUFACTURING | C5890 | $192.74 |
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | C123 | $275.91 |
| NICOR GAS | C2341 | $126.32 |
| NORTH AMERICAN REFRACTORIES | S51286 | $361.03 |
| NORTHERN ENERGY INC | S96523 | $172.55 |
| Office Depot, Inc. | C2379 | $167.02 |
| OHIO TRANSMISSION & PUMP CO | C7335 | $529.66 |
| OHIO TRANSMISSION & PUMP CO. | C7337 | $233.32 |
| ONE POINT SEVEN INC | C7019 | $586.81 |
| OVERCASH ENTERPRISES INC | S20118 | $231.64 |
| P & O NEDLLOYD LTD | S85003 | $272.55 |
| PCBC THE PREMIER BUILDING SHOW | S88982 | $175.84 |
| PIERCE PUMP COMPANY INC | S99341 | $219.77 |
| PITNEY BOWES INC | S39791 | $310.66 |
| POLYMER PACKAGING, INC | C6673 | $334.45 |
| PREFERRED SOURCING, INC. | C6326 | $100.82 |
| PRESTIGE PACKAGING | C5329 | $500.51 |
| PRIMETECH | C4304 | $167.36 |
| QWEST COMMUNICATIONS SERVICES | S40075 | $371.63 |
| RAMIUS SECURITIES, LLC | C8298 | $1,454.29 |
| RAMIUS SECURITIES, LLC | S52931 | $1,528.60 |
| REBOUL MACMURRAY HEWITT MAYNARD & | S53660 | $1,238.56 |
| RISC AMERICA | C12468 | $310.43 |
| ROCKWOOD PIGMENTS/ DAVIS COLORS | C12229 | $371.94 |
| RONNINGEN PETTER | C4855 | $170.42 |
| RYDER SHARED SERVICES CENTER | C12082 | $4,889.93 |
| SELECT MARKETING GROUP | C301 | $884.08 |
| SHELBY RAILROAD SERVICE | C4728 | $112.94 |
| SIEMENS ENERGY & AUTOM INC | C4616 | $1,019.12 |
| SIGN FACTORY | S124684 | $223.69 |
| SIX SIGMA QUALTEC, INC | C6497 | $3,182.36 |
| SPECTRALINK CORPORATION | S131882 | $100.82 |
| SPRINT PCS | S70147 | $656.24 |
| STANLEY THOMAS ASSOC INC | C5372 | $139.22 |
| SUNLAND DISTRIBUTION INC | C5644 | $332.53 |
| SurfControl | C3767 | $166.16 |
| SYSTEMS TRAINING INSTITUTE | S22783 | $141.38 |
| TECO PEOPLES GAS | S35886 | $181.83 |
| TEXICAN INDUSTRIAL ENERGY MARKETING | S126798 | $473.51 |
| TRADE - DEBT. NET | C475 | $158.56 |
| TRADE - DEBT. NET | S100682 | $130.83 |
| TRADE - DEBT. NET | S102336 | $162.37 |
| TRADE - DEBT. NET | S125685 | $156.00 |
| TRADE - DEBT. NET | S127691 | $174.78 |
| TRADE - DEBT. NET | S37361 | $139.21 |
| TRADE DEBT.NET | C236 | $319.78 |
| TRI LINE EXPRESSWAYS LTD | S108548 | $102.46 |
| TURBO COMPRESSOR SERVICES INC | S132367 | $672.79 |
| UNI SPEC INC | S60885 | $185.54 |
| UNIMIN CORP | C6293 | $7,267.04 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO | S94998 | $542.14 |
| WASTE MANAGEMENT ATLANTA HAULING | S80842 | $522.07 |
| WASTE MANAGEMENT OF MEMPHIS | S121740 | $311.55 |
| WESTAFF | C2580 | $157.58 |
| WESTERN SECURITY | C3297 | $298.62 |
| Weyerhaeuser Co. | C2323 | $1,117.27 |
| WILSON WELDING SERVICE INC | S63372 | $219.15 |
| WINTHROP STIMSON PUTNAM & | S84594 | $294.09 |
| YOUNG HO YOO | C8280 | $146.67 |
Back to Top
|